Kết quả Alcorcon vs Getafe II - Giao hữu CLB
Alcorcon
Getafe IINhận định trước trận Alcorcon vs Getafe II - Giao hữu CLB
Alcorcon vs Getafe II (Giao hữu CLB) đã khép lại với kết quả Alcorcon thắng 2-0. Nhìn lại trước trận, số liệu thống kê nghiêng về Alcorcon với tỷ lệ 33%. Xem đầy đủ thống kê trận đấu và lịch sử đối đầu 2 đội ở các mục bên dưới.
Nhận định tính từ tỷ lệ kèo thị trường (không phải cảm tính), chỉ mang tính tham khảo. Cập nhật 31/07/2026.
Không có dữ liệu thống kê
Theo kèo châu Á (-1.25), Alcorcon được xem là cửa trên của trận đấu. Kèo tài xỉu được thiết lập ở mức 2.50 bàn. Tỷ lệ 1X2 tham khảo: Alcorcon 1.33 - Hòa 4.50 - Getafe II 6.50.
| Nguồn | Hiệp | Kèo Châu Á | Tài / Xỉu | Chủ nhà | Hoà | Đội khách | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn 1 | Toàn trận | — | — | 2.50 / 1.57 | 2.10 | 1.40 | 4.20 | 6.20 |
| Nguồn 1 | Hiệp 1 | -0.50 / 1.80 | 1.83 | 1.50 / 2.20 | 1.50 | 1.85 | 2.45 | 5.75 |
| Nguồn 2 | Toàn trận | -1.25 / 1.85 | 1.95 | 2.50 / 1.60 | 2.30 | 1.33 | 4.50 | 6.50 |
| Nguồn 2 | Hiệp 1 | -0.50 / 1.88 | 1.92 | — | — | 1.83 | 2.50 | 6.50 |
| Nguồn 3 | Toàn trận | — | — | 2.50 / 1.61 | 2.07 | 1.42 | 4.30 | 5.60 |
| Nguồn 3 | Hiệp 1 | — | — | 1.50 / 2.28 | 1.48 | 1.90 | 2.48 | 5.30 |
| Nguồn 4 | Toàn trận | -1.25 / 1.85 | 1.77 | 2.75 / 1.77 | 1.92 | 1.38 | 4.20 | 7.20 |
| Nguồn 4 | Hiệp 1 | -0.25 / 1.61 | 2.09 | 1.25 / 2.00 | 1.67 | 1.92 | 2.26 | 6.80 |
| Nguồn 5 | Toàn trận | -1.25 / 1.88 | 1.83 | 2.75 / 1.78 | 1.93 | 1.40 | 4.06 | 6.02 |
| Nguồn 5 | Hiệp 1 | -0.50 / 1.81 | 1.88 | 1.25 / 1.99 | 1.73 | — | — | — |
| Nguồn 6 | Toàn trận | -2.00 / 1.33 | 3.30 | 2.50 / 7.40 | 1.10 | 1.00 | 51.00 | 126.00 |
Trận khác · Club Friendlies Giao hữu CLB
- 09/08KTMallorcaSV Elversberg11
- 09/08KTNapoliCelta Vigo11
- 09/08KTLivornoEmpoli11
- 09/08KTBarcelonaNottingham Forest10
- 09/08KTValenciaNewcastle12
- 09/08KTCadizLas Palmas13
- 09/08KTUdineseBarcelona10
- 09/08KTRadomiak RadomAEL11
Câu hỏi thường gặp
Kết quả trận Alcorcon vs Getafe II thế nào?
Trận đấu kết thúc với tỷ số Alcorcon 2-0 Getafe II (hiệp 1: 2-0).
Trận Alcorcon vs Getafe II diễn ra lúc mấy giờ, ngày nào?
Trận đấu Alcorcon vs Getafe II thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB đã diễn ra lúc 15:00 ngày 01/08.
Tỷ lệ dự đoán trận Alcorcon vs Getafe II như thế nào?
Theo số liệu thống kê, Alcorcon có 33% khả năng thắng, tỷ lệ hòa 33%, Getafe II thắng 33%.
