vuakeoxien8989
⚡ Còn 2 điểm nữa để vượt hạng #42
Toàn thời gian
-14
Điểm
13
Lượt
3
Thắng
23.1%
Tỷ lệ
Huy hiệu (0)
🔥
Còn 3 ngày chuỗi nữa để mở khoá "Khởi động"
Phong độ 10 lượt gần nhất
✗✗✗✗✗✗✓✗✗✓
2/10 đúng · cũ → mới
Đoán tốt nhất ở giải
Từ 5 lượt đã có kết quả trở lên · bấm để xem lịch sử
Bạn có đoán giỏi hơn vuakeoxien8989?
Dự đoán tỷ số miễn phí, cộng điểm lên bảng xếp hạng.
Lịch sử dự đoán (13 trận)
2/5 trận gần nhất đúng — đang dần bắt nhịp trở lại.
- Đoán 2-02-11-1KQ 1-1✓ Đúng
- Đoán 2-03-12-1KQ 0-1✗ Sai
- Đoán 1-02-02-1KQ 1-2✗ Sai
- Đoán 1-01-10-1KQ 1-1✓ Đúng
- Đoán 1-12-11-2KQ 0-1✗ Sai
- Đoán 2-12-21-2KQ 3-0✗ Sai
- Đoán 1-01-12-1KQ 5-2✗ Sai
- Đoán 0-20-31-2KQ 1-1✗ Sai
- Đoán 1-12-11-2KQ 1-0✗ Sai
- Đoán 2-11-11-2KQ 0-0✗ Sai
- Đoán 2-03-04-0KQ 4-0✓ Đúng
- Đoán 2-2KQ 0-1✗ Sai
- Đoán 3-1KQ 1-3✗ Sai
| Giải | Trận đấu | Kết quả | Dự đoán | Nộp lúc | Trạng thái | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA EL | Celta Vigo vs Lyon 13/03 03:00 | 1-1 | 2-02-11-1 | 12/03 22:38 | ✓ Đúng | +4 |
| UEFA EL | Nottingham Forest vs FC Midtjylland 13/03 03:00 | 0-1 | 2-03-12-1 | 12/03 22:37 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA EL | VfB Stuttgart vs FC Porto 13/03 00:45 | 1-2 | 1-02-02-1 | 12/03 22:36 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA EL | Bologna vs AS Roma 13/03 00:45 | 1-1 | 1-01-10-1 | 12/03 22:35 | ✓ Đúng | +4 |
| UEFA EL | Lille vs Aston Villa 13/03 00:45 | 0-1 | 1-12-11-2 | 12/03 22:34 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA CL | Bodo/Glimt vs Sporting CP 12/03 03:00 | 3-0 | 2-12-21-2 | 11/03 22:52 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA CL | Paris Saint Germain vs Chelsea 12/03 03:00 | 5-2 | 1-01-12-1 | 11/03 22:52 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA CL | Bayer Leverkusen vs Arsenal 12/03 00:45 | 1-1 | 0-20-31-2 | 11/03 22:51 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA CL | Galatasaray vs Liverpool 11/03 00:45 | 1-0 | 1-12-11-2 | 10/03 18:53 | ✗ Sai | -3 |
| AFC CL | Buriram United vs Melbourne City 10/03 19:15 | 0-0 | 2-11-11-2 | 10/03 12:32 | ✗ Sai | -3 |
| INT W | Japan W vs Vietnam W 10/03 16:00 | 4-0 | 2-03-04-0 | 10/03 12:32 | ✓ Đúng | +4 |
| AUS D1 | Western Sydney Wanderers vs Macarthur 01/01 15:00 | 0-1 | 2-2 | 01/01 08:36 | ✗ Sai | -1 |
| AUS D1 | Auckland vs Newcastle Jets 01/01 11:00 | 1-3 | 3-1 | 01/01 08:35 | ✗ Sai | -1 |
Phong độ 10 lượt gần nhất
✗✗✗✗✗✗✓✗✗✓
2/10 đúng · cũ → mới
Đoán tốt nhất ở giải
Từ 5 lượt đã có kết quả trở lên · bấm để xem lịch sử
Bạn có đoán giỏi hơn vuakeoxien8989?
Dự đoán tỷ số miễn phí, cộng điểm lên bảng xếp hạng.
