test01
🏅 Hạng #44 toàn site🔥 2 ngày liên tiếp
⚡ Còn 5 điểm nữa để vượt hạng #43
Toàn thời gian
-19
Điểm
11
Lượt
2
Thắng
18.2%
Tỷ lệ
Huy hiệu (1)
🔥
Còn 1 ngày chuỗi nữa để mở khoá "Khởi động"
Phong độ 10 lượt gần nhất
✓✗✗✗✗✗✗✓✗✗
2/10 đúng · đang chuỗi 2 sai liên tiếp · cũ → mới
Bạn có đoán giỏi hơn test01?
Dự đoán tỷ số miễn phí, cộng điểm lên bảng xếp hạng.
Lịch sử dự đoán (11 trận)
1/5 trận gần nhất đúng — cơ hội bứt phá ở những trận tới!
- Đoán 1-00-01-1KQ 3-1✗ Sai
- Đoán 3-13-31-2KQ 2-2✗ Sai
- Đoán 2-00-01-1KQ 1-1⏱ 2-1✓ Đúng
- Đoán 3-33-02-2KQ 0-0✗ Sai
- Đoán 2-11-12-2KQ 1-5✗ Sai
- Đoán 1-00-00-1KQ 0-5✗ Sai
- Đoán 0-01-12-2KQ 2-4✗ Sai
- Đoán 1-10-02-2KQ 3-2✗ Sai
- Đoán 2-21-10-0KQ 0-5✗ Sai
- Đoán 0-01-12-2KQ 1-1✓ Đúng
- Đoán 1-10-00-2KQ 1-3✗ Sai
| Giải | Trận đấu | Kết quả | Dự đoán | Nộp lúc | Trạng thái | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN CUP | AB Copenhagen vs Sonderjyske 16/09 23:00 | 3-1 | 1-00-01-1 | 16/09 22:04 | ✗ Sai | -3 |
| NOR CUP | Sandviken vs Asane 16/09 23:00 | 2-2 | 3-13-31-2 | 16/09 22:03 | ✗ Sai | -3 |
| NOR CUP | Pors Grenland vs Stabaek 16/09 23:00 | 1-1⏱ 2-1 | 2-00-01-1 | 16/09 22:03 | ✓ Đúng | +4 |
| UKR CUP | Bukovyna vs LNZ Cherkasy 16/09 20:00 | 0-0 | 3-33-02-2 | 16/09 00:27 | ✗ Sai | -3 |
| BRA P- | Caicara vs Picos 16/09 04:30 | 1-5 | 2-11-12-2 | 16/09 00:26 | ✗ Sai | -3 |
| DEN CUP | HIK vs Esbjerg 16/09 00:00 | 0-5 | 1-00-00-1 | 15/09 23:28 | ✗ Sai | -3 |
| SPA D1 | Levante vs Barcelona 13/09 21:15 | 2-4 | 0-01-12-2 | 13/09 13:09 | ✗ Sai | -3 |
| ITA D1 | Lecce vs Monza 13/09 20:00 | 3-2 | 1-10-02-2 | 13/09 13:08 | ✗ Sai | -3 |
| ENG PR | Coventry vs Brighton 13/09 20:00 | 0-5 | 2-21-10-0 | 13/09 13:08 | ✗ Sai | -3 |
| SPA D1 | Celta Vigo vs Malaga 13/09 19:00 | 1-1 | 0-01-12-2 | 13/09 13:08 | ✓ Đúng | +4 |
| VIE V1 | Hoang Anh Gia Lai vs Hai Phong 13/09 17:00 | 1-3 | 1-10-00-2 | 13/09 13:08 | ✗ Sai | -3 |
Phong độ 10 lượt gần nhất
✓✗✗✗✗✗✗✓✗✗
2/10 đúng · đang chuỗi 2 sai liên tiếp · cũ → mới
Bạn có đoán giỏi hơn test01?
Dự đoán tỷ số miễn phí, cộng điểm lên bảng xếp hạng.
